WhatsApp
Pesquisar
Todas as categorias
    Menu Close

    RETENTOR COMANDO VW

    SKU: 14110409
    R$ 11,63
    i h
    Enviar para
    *
    *
    Método de envio
    Name
    Entrega estimada
    Preço
    Sem opções de envio
    Aplicações
    MarcaNomeModeloConfigAnoIniAnoFin
    VOLKSWAGENSAVEIROGL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENKOMBIT2 STD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    BRMBUGGYM-81.6 L 8V SOHC BOXER AR419792019
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    BRMBUGGYM-8 LONG1.6 L 8V SOHC BOXER AR419852019
    VOLKSWAGENGOLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    GURGELXAVANTEXT1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701993
    GURGELG 15FURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19771986
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19601966
    VOLKSWAGENGOLCOPA1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821982
    VOLKSWAGENKOMBIESCOLAR1.6 L 8V SOHC BOXER419972005
    VOLKSWAGENSAVEIROCL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    GURGELG 158001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19791987
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19611965
    BRMBUGGYM-11 ABSOLUT1.6 L 8V SOHC BOXER AR420052019
    VOLKSWAGENKOMBICARAT1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENFUSCA12001.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19601966
    VOLKSWAGENSAVEIROLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENSP1-1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19721974
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    GURGELG 15E 4001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19791987
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19691971
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENGOLSP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENGOLL1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENSAVEIROS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19841986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19931996
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENGOLL1.3 L 8V SOHC BOXER419801981
    VOLKSWAGENGOLCL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801986
    VOLKSWAGENGOLBX1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENGOLN1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    BRMBUGGYM-11 TURING1.6 L 8V SOHC BOXER AR420052019
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19681986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19931996
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    PUMAPUMAGTE1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701980
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19601966
    BRMBUGGYM-11 LUXO1.6 L 8V SOHC BOXER AR420052019
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    FIBRAVANBUGGYPLUS1.6 L 8V SOHC BOXER AR420092024
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENGOLN1.3 L 8V SOHC BOXER419801981
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENFUSCA15001.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701975
    VOLKSWAGENSAVEIROLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671986
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENGOLCOPA1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821982
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENVARIANTII1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19781981
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    BABYBUGGY1.61.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19881997
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENBRASILIA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801982
    VOLKSWAGENSAVEIROS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    GURGELXEF1.61.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19831986
    GURGELXAVANTEX121.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19791990
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    FYBERBUGGY2000W1.6 L 8V SOHC BOXER AR420162022
    VOLKSWAGENBRASILIA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801982
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19661969
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701972
    VOLKSWAGENGOLLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENVARIANTI1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19691977
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENGOLLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    PUMAPUMAGTS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701979
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIATC1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731976
    VOLKSWAGENKOMBILOTACAO1.6 L 8V SOHC BOXER420022005
    GURGELXAVANTEX 151.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19751993
    VOLKSWAGENGOLS1.6 L 8V OHV BOXER419821984
    BABYBUGGYRS1.6 L 8V SOHC BOXER AR419851985
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR19601966
    GURGELG 15X 201.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19771986
    *
    *
    *