WhatsApp
Pesquisar
Todas as categorias
    Menu Close

    ENGRENAGEM VIRABREQUIM VW 1300 1500 1600 +4

    SKU: 547+4
    R$ 208,13
    i h
    Enviar para
    *
    *
    Método de envio
    Name
    Entrega estimada
    Preço
    Sem opções de envio
    Aplicações
    MarcaNomeModeloConfigAnoIniAnoFin
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENGOLLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENSAVEIROS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19931996
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENSAVEIROS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSAVEIROCL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENGOLN1.3 L 8V SOHC BOXER419801981
    VOLKSWAGENKOMBILOTACAO1.6 L 8V SOHC BOXER420022005
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19681986
    VOLKSWAGENGOLBX1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENBRASILIA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801982
    VOLKSWAGENVARIANTII1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19781981
    VOLKSWAGENGOLCL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENFUSCA15001.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701975
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENBRASILIA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731982
    VOLKSWAGENSP1-1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19721974
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801986
    VOLKSWAGENBRASILIA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801982
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIATC1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19731976
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENKOMBIT2 STD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19982005
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19931996
    VOLKSWAGENKOMBIT2 STD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENGOLL1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENKOMBIESCOLAR1.6 L 8V SOHC BOXER419972005
    VOLKSWAGENSAVEIROGL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENGOLLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19811986
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19661969
    VOLKSWAGENFUSCA13001.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671986
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19691971
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19741986
    VOLKSWAGENFUSCA16001.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19841986
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENKOMBILUXO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENGOLS1.6 L 8V OHV BOXER419821984
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    VOLKSWAGENSAVEIROLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENSAVEIROLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENVARIANTI1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19691977
    VOLKSWAGENGOLL1.3 L 8V SOHC BOXER419801981
    VOLKSWAGENKOMBICARAT1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19972005
    VOLKSWAGENKARMANN-GUIACOUPE1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19701972
    VOLKSWAGENGOLS1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENGOLSP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19821986
    VOLKSWAGENGOLN1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801981
    VOLKSWAGENKOMBIPICK-UP1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19761997
    VOLKSWAGENKOMBIFURGAO1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR19671975
    VOLKSWAGENKOMBISTANDARD1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR19801998
    *
    *
    *